High Potential Individual Visa Route позволит выпускникам топовых университетов мира получить рабочую визу упрощенно — без приглашения на работу в британских компаниях, без диплома британского вуза.
Срок действия визы HPI:
- 2 года для выпускников бакалавриата и магистратуры;
- 3 года PhD.
Виза позволяет:
- жить в Великобритании;
- искать работу;
- быть самозанятым;
- свободно путешествовать, въезжать и выезжать из Великобритании.
Условия:
- нужно выпуститься из одного из университетов из утвреждённого списка в течение последних 5 лет.
Список утвержденных вузов для HPI от 1 ноября, 2022 г.:
| Университет | Страна |
|---|---|
| California Institute of Technology (Caltech) | США |
| Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Гонконг |
| Columbia University | США |
| Cornell University | США |
| Duke University | США |
| Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Швейцария |
| ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Швейцария |
| Harvard University | США |
| Johns Hopkins University | США |
| Karolinska Institute | Швеция |
| Kyoto University | Япония |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США |
| McGill University | Канада |
| Nanyang Technological University (NTU) | Сингапур |
| National University of Singapore | Сингапур |
| New York University (NYU) | США |
| Northwestern University | США |
| Paris Sciences et Lettres – PSL Research University | Франция |
| Peking University | Китай |
| Princeton University | США |
| Stanford University | США |
| Tsinghua University | Китай |
| University of British Columbia | Канада |
| University of California, Berkeley | США |
| University of California, Los Angeles (UCLA) | США |
| University of California, San Diego | США |
| University of Chicago | США |
| University of Hong Kong | Гонконг |
| University of Melbourne | Австралия |
| University of Michigan-Ann Arbor | США |
| University of Munich (LMU Munich) | Германия |
| University of Pennsylvania | США |
| University of Texas at Austin | США |
| University of Tokyo | Япония |
| University of Toronto | Канада |
| University of Washington | США |
| Yale University | США |
[Заглавное фото: Lokesh Anand].